Les plaques filtrantes CGR offrent des performances d’étanchéité fiables, une grande polyvalence, une compatibilité chimique, une conception hygiénique, une facilité d’entretien et une longue durée de vie. Elles sont couramment utilisées dans les industries où l’étanchéité rigoureuse et la pureté du produit constituent des exigences essentielles pour les procédés de séparation solide-liquide.
Avantages des produits
Données techniques
| Format | Formats disponibles sur demande : 450*450 mm, 630*630 mm, 800*800 mm, 870*870 mm, 1000*1000 mm, 1250*1250 mm, 1500*1500 mm, 2000*2000 mm. |
| Position de l’œil d’alimentation | Alimentation centralisée |
| Pression | Les produits standard sont adaptés à une pression maximale de filtration de 8 ou 16 bars, selon le produit. Des produits spéciaux pour des niveaux de pression de 30 bars et plus sont également disponibles. |
| Températures | -15℃—105℃ |
| Matériaux | Polypropylène, polypropylène modifié, élastomères thermoplastiques, PVDF, ainsi que notre propre matériau membranaire spécialement développé. Une combinaison de différents matériaux peut être utilisée pour la plaque de corps et les membranes. |
| 密封条材质 | EPDM, NBR, silicone, PTFE, etc., peuvent être personnalisés |
| Applications typiques | Les plaques filtrantes CGR conviennent aux applications où les boues contiennent des substances volatiles ou des substances toxiques et nocives. |
Les plaques filtrantes CGR offrent des performances d’étanchéité fiables, une grande polyvalence, une compatibilité chimique, une conception hygiénique, une facilité d’entretien et une longue durée de vie. Elles sont couramment utilisées dans les industries où l’étanchéité rigoureuse et la pureté du produit constituent des exigences essentielles pour les procédés de séparation solide-liquide.
Avantages des produits
Données techniques
| Format | Formats disponibles sur demande : 450*450 mm, 630*630 mm, 800*800 mm, 870*870 mm, 1000*1000 mm, 1250*1250 mm, 1500*1500 mm, 2000*2000 mm. |
| Position de l’œil d’alimentation | Alimentation centralisée |
| Pression | Les produits standard sont adaptés à une pression maximale de filtration de 8 ou 16 bars, selon le produit. Des produits spéciaux pour des niveaux de pression de 30 bars et plus sont également disponibles. |
| Températures | -15℃—105℃ |
| Matériaux | Polypropylène, polypropylène modifié, élastomères thermoplastiques, PVDF, ainsi que notre propre matériau membranaire spécialement développé. Une combinaison de différents matériaux peut être utilisée pour la plaque de corps et les membranes. |
| 密封条材质 | EPDM, NBR, silicone, PTFE, etc., peuvent être personnalisés |
| Applications typiques | Les plaques filtrantes CGR conviennent aux applications où les boues contiennent des substances volatiles ou des substances toxiques et nocives. |
Henan Dazhang Filtration Equipment Co., Ltd.